 
 
				
1er SEMESTRE
| HEURES | MODULE | N° | 
| 72H | Système d’information (Metrise 2eme Génération) | 01 | 
| 48H | Logiciel de développement des applications (Delphi) | 02 | 
| 48H | Système de gestion de base de données (SGBD) | 03 | 
| 48H | Système d’exploitation et maintenance logiciel | 04 | 
| 48H | Réseau (Télé informatique) | 05 | 
| 48H | Probabilités | 06 | 
| 312H | Volume | 
2éme SEMESTRE
| HEURES | MODULE | N° | 
| 48H | Système d’informatique (UML) | 01 | 
| 64H | Logiciel de développement des applications (Oracle) | 02 | 
| 48H | SQL / SQL Server | 03 | 
| 48H | Réseau | 04 | 
| 48H | Structure de données | 05 | 
| 48H | Recherche opérationnelle | 06 | 
| 64H | Gestion et organisation des entreprises | 07 | 
| 368H | Volume | 
3éme SEMESTRE
Stage pratique au milieu professionnelle “mémoire de fin d’étude”
Volume Global de la formation : 680H